Aufnahme in Deutschland
Aufnahme der Vertriebenen in den Bundesländern 1950-1970
Nach den Ergebnissen der Volkszählungen vom 13.9.1950 in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR und der Volkszählung 27.5.1970 in der Bundesrepublik Deutschland (mit West-Berlin). Für die DDR liegen nach 1950 keine verlässlichen statistischen Angaben vor, da bei den Volkszählungen der Folgezeit der Vertriebenenstatus nicht erfragt wurde.
Baden-Württem- berg | Bayern | Berlin (West) | Bremen | Hamburg | Hessen | Nieder- sachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Schleswig-Holstein | SBZ/DDR (mit Ost-Berlin 1950) | BRD 1950 | BRD 1970 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostpreußen 1950: 1970: | 87.000 160.000 | 94.000 91.000 | 29.000 37.000 | 13.000 29.000 | 36.000 65.000 | 62.000 93.000 | 423.000 330.000 | 333.000 567.000 | 31.000 66.000 | 9.000 | 315.000 191.000 | 603.000 | 1.423.000 |
|
Brandenburger 1950: | 7.000 | 14.000 | 22.000 | 1.000 | 3.000 | 10.000 | 47.000 | 26.000 | 3.000 | ? | 20.000 | 241.000 | 153.000 | |
Pommern 1950: | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 8.000 | 26.000 | 35.000 | 265.000 | 161.000 | 16.000 | ? | 307.000 | 503.000 | 923.000 | |
Pommern und Brandenburger 1970: | 88.000 | 46.000 | 71.000 | 21.000 | 57.000 | 71.000 | 262.000 | 333.000 | 44.000 | 6.000 | 219.000 | 1.218.000 | ||
Nieder- und Oberschlesier¹ 1950: 1970: | 107.000 226.000 | 461.000 464.000 | 37.000 52.000 | 13.000 36.000 | 22.000 43.000 | 111.000 192.000 | 722.000 632.000 | 526.000 993.000 | 31.000 72.000 | ? 9.000 | 60.000 43.000 | 1.090.000 | 2.090.000 | 2.762.000 |
Sudeten- und Karpatendt. 1950: 1970: | 323.000 428.000 | 1.026.000 924.000 | 6.000 11.000 | 2.000 5.000 | 6.000 11.000 | 394.000 394.000 | 58.000 57.000 | 74.000 144.000 | 16.000 40.000 | ? 3.000 | 13.000 13.000 | 916.000 | 1.918.000 | 2.030.000 |
Dt. aus Polen u. Danzig¹ 1950: 1970: | 44.000 128.000 | 60.000 77.000 | 16.000 16.000 | 6.000 12.000 | 12.000 24.000 | 32.000 62.000 | 226.000 167.000 | 126.000 208.000 | 15.000 30.000 | ? 3.000 | 113.000 68.000 | 310.000 | 650.000 | 795.000 |
Sowjetunion mit Baltikum 1950: 1970: | 12.000 57.000 | 20.000 25.000 | 2.000 5.000 | 1.000 2.000 | 2.000 7.000 | 8.000 16.000 | 39.000 24.000 | 12.000 38.000 | 4.000 9.000 | ? 2.000 | 13.000 14.000 | >23.000 | 113.000 | 199.000 |
Südosteuropa 1950: 1970: | 193.000 268.000 | 164.000 144.000 | 1.000 6.000 | 5.000 | 1.000 10.000 | 43.000 61.000 | 46.000 71.000 | 12.000 50.000 | 11.000 21.000 | ? 2.000 | 7.000 17.000 | 78.000 | 478.000 | 655.000 |
Übriges Ausld. 1950: 1970: | 45.000 62.000 | 59.000 56.000 | 4.000 9.000 | 3.000 3.000 | 7.000 11.000 | 20.000 26.000 | 21.000 30.000 | 52.000 80.000 | 10.000 16.000 | ? 7.000 | 8.000 12.000 | 229.000 | 312.000 | |
Insgesamt 1950: 1970: | 856.000 1.417.000 | 1.932.000 1.817.000 | 148.000 207.000 | 48.000 113.000 | 115.000 228.000 | 715.000 915.000 | 1.847.000 1.573.000 | 1.323.000 2.413.000 | 137.000 298.000 | ? 41.000 | 856.000 577.000 | >3.764.000 ? ² | 7.977.000 | 9.599.000 |
In Prozent d. Gesamtbev. 1950: 1970: | 13,4 17,3 | 21,2 18.0 | 6,9 10,1 | 8,6 16,0 | 7,2 13,1 | 16,6 18,1 | 27,3 22,7 | 10,1 14,9 | 4,6 8,4 | ? 3,8 | 33,2 23,5 |
¹ in den Grenzen vom 31.8.1939
² Nach den Erkenntnissen aufgrund der Abwicklung des Vertriebenenzuwendungsgesetzes 1994/95 lebten zu diesen Zeitpunkt noch mindestens 1.379.894 Vertriebene der Erlebnisgeneration in den neuen Ländern/Ex-DDR.